В таблице приведена цена ремонта на основные виды аппаратуры. Настоящий прейскурант действителен с 01.03.2005г. Аппаратура сданная в ремонт ранее, обслуживается по прейскуранту действующим на момент сдачи в ремонт.
| Группа | Наименование | Цена |
| Общие | Аксессуары бытовой и электронной техники | 150 руб. |
| Общие | Чистка магнитных головок, ЛПМ, оптики CD | 100 руб. |
| Общие | Пульты дистанционного управления | 150 руб. |
| Телефония | Телефоны кнопочные | 150 руб. |
| Телефония | Радиотелефоны до 100Мгц | 200 руб. |
| Телефония | Радиотелефоны более 100Мгц | 300 руб. |
| Телефония | Факсы и телефоны стандарта DECT | 400 руб. |
| Телефония | Телефоны сотовые | 400 руб. |
| Аудио техника | Акустика | 200 руб. |
| Аудио техника | Акустика активная | 400 руб. |
| Аудио техника | Автомагнитолы с ручным управлением | 200 руб. |
| Аудио техника | Автомагнитолы с электронным управлением | 400 руб. |
| Аудио техника | Автомагнитолы CD, CD-MP3 | 500 руб. |
| Аудио техника | Магнитолы | 200 руб. |
| Аудио техника | Магнитолы c CD | 300 руб. |
| Аудио техника | Аудиоплееры, диктофоны кассетные | 150 руб. |
| Аудио техника | Аудиоплееры CD | 300 руб. |
| Аудио техника | Аудиоплееры, диктофоны Flash | 300 руб. |
| Аудио техника | Музыкальные центры | 400 руб. |
| Аудио техника | Музыкальные центры с DVD | 600 руб. |
| Аудио техника | Усилители НЧ, кассетные деки, тюнеры, эквалайзеры, проигрыватели CD | 400 руб. |
| Видео техника | Видеоплееры | 300 руб. |
| Видео техника | Видеомагнитофоны | 350 руб. |
| Видео техника | Видеокамеры | 700 руб. |
| Видео техника | Фотоаппараты цифровые | 1000 руб. |
| Видео техника | Видеокамеры цифровые | 1200 руб. |
| Видео техника | Проигрыватели DVD | 600 руб. |
| Телевизионная техника | Телевизоры до 54см. (LCD +50%) | 500 руб. |
| Телевизионная техника | Телевизоры 64см. | 800 руб. |
| Телевизионная техника | Телевизоры 72см. | 1000 руб. |
| Телевизионная техника | Телевизоры 82см. | 1500 руб. |
| Телевизионная техника | Телевизоры проекционные и плазменные панели | 3000 руб. |
| Телевизионная техника | Моноблоки - плюс 50% от стоимости ремонта аналогичного телевизора | 0 руб. |
| Мониторы | Мониторы 15`` | 600 руб. |
| Мониторы | Мониторы 17`` | 800 руб. |
| Мониторы | Мониторы 19`` - 21 и TFT | 1000 руб. |
| Компьютеры | Ноутбуки SAMSUNG | 1000 руб. |
| Принтеры | Принтеры SAMSUNG | 600 руб. |
| Бытовая техника | Мелко-бытовая техника (чайники, фены, миксеры, утюги, мясорубки) | 150 руб. |
| Бытовая техника | СВЧ печи, хлебопечи, кухонные комбайны, пылесосы, фритюрницы | 300 руб. |
| Бытовая техника | Пылесосы моющие | 500 руб. |
| Бытовая техника | Стиральные и посудомоечные машины | 400 руб. |
| Бытовая техника | Холодильники отечественные | 600 руб. |
| Бытовая техника | Холодильники отечественные, работа с пайкой | 1000 руб. |
| Бытовая техника | Холодильники импортные | 800 руб. |
| Бытовая техника | Холодильники импортные, работа с пайкой | 1200 руб. |
| Прочие услуги | Выезд надом, доставка аппарата в ремонт или из ремонта | 200 руб. |
| Прочие услуги | Диагностика дефекта - 50% от стоимости ремонта по прейскуранту | 0 руб. |
2. При срочном ремонте (в течении суток), стоимость ремонта увеличивается на 50%.
3. Стоимость комплектующих устанавливаемых во время ремонта, заказчик оплачивает дополнительно.
4. При сложном ремонте, стоимость зависит от сложности работ и определяется при диагностики дефекта и согласовывается с заказчиком дополнительно.